| NADAJNIK DJI MIC 2 | |
|---|---|
| Model | DMT02 |
| Wymiary | 46,06 x 30,96 x 21,83 mm |
| Waga | 28 g |
| Tryb bezprzewodowy | GFSK 1 Mbps i 2 Mbps |
| EIRP | < 20 dBm |
| Częstotliwość robocza w trybie bezprzewodowym | 2,400-2,4835 GHz |
| Protokół Bluetooth | BR / EDR |
| Częstotliwość robocza Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | < 20 dBm |
|---|---|
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Pojemność akumulatora | 360 mAh |
| Energia akumulatora | 1,39 Wh |
| Napięcie akumulatora | 3,87 V |
| Temperatura ładowania | Od 5°C do 45°C |
| Temperatura pracy | Od -10°C do 45°C |
| Czas ładowania | Ok. 70 min |
| Czas pracy | Ok. 6 h *Przetestowano, gdy oba nadajniki były połączone z odbiornikiem (bez wewnętrznego nagrywania klipów zapasowych), a odbiornik był podłączony do kamery za pomocą kabla audio (3,5 mm TRS) |
| ODBIORNIK | |
|---|---|
| Model | DMR02 |
| Wymiary | 54,20 x 28,36 x 22,49 mm |
| Waga | 28 g |
| Tryb bezprzewodowy | GFSK 1 Mbps i 2 Mbps |
| EIRP | < 20 dBm |
| Częstotliwość robocza | 2,400-2,4835 GHz |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Pojemność akumulatora | 360 mAh |
|---|---|
| Energia akumulatora | 1,39 Wh |
| Napięcie akumulatora | 3,87 V |
| Temperatura ładowania | Od 5°C do 45°C |
| Temperatura pracy | Od -10°C do 45°C |
| Czas ładowania | Ok. 70 min |
| Czas pracy | Ok. 6 h *Przetestowano, gdy oba nadajniki były połączone z odbiornikiem (bez wewnętrznego nagrywania klipów zapasowych), a odbiornik był podłączony do kamery za pomocą kabla audio (3,5 mm TRS) |
| ETUI ŁADUJĄCE | |
|---|---|
| Model | DMC02 |
| Wymiary | 116 x 41,5 x 59,72 mm |
| Waga | 200 g |
| Typ akumulatora | 18650 Li-ion |
| Pojemność akumulatora | 3250 mAh |
| Energia akumulatora | 11,7 Wh |
| Napięcie akumulatora | 3,6 V |
|---|---|
| Specyfikacja ładowania | 5 V, 1,5-3 A |
| Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C |
| Temperatura pracy | Od 5°C do 45°C |
| Czas ładowania | Ok. 2 h 40 min |
| Cykle ładowania nadajnika i odbiornika | Ok. 2 cykli podczas jednoczesnego ładowania dwóch nadajników i jednego odbiornika |
| OGÓLNE | |
|---|---|
| Wzór polaryzacji | Dookólny |
| Pasmo przenoszenia | Low Cut wyłączony: 50 Hz - 20 kHz; Low Cut włączony: 100 Hz - 20 kHz; |
| Maks. SPL | 120 dB SPL |
| Maks. poziom wejściowy (3,5 mm) | -6 dBV (THD < 0,1%) |
|---|---|
| Równoważny poziom szumów | 21 dBA |
| Moc wyjściowa interfejsu monitorowania | Maks. moc wyjściowa 12 mW @ 1 kHz, 32 Ω |
| Maks. zasięg transmisji | Do 250 m (FCC); Do 160 m (CE); *Zmierzono w środowisku zewnętrznym bez przeszkód i bez zakłóceń |

Angielska
Rosyjska